Kuna i lipa - vrijednost
Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke na dan uvođenja kune i na kraju godine:
Godina | EUR | USD | GBP | CHF | DEM | ATS | 100 ITL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke | |||||||
30.5. 1994. |
7,16 | 6,12 | 9,24 | 4,35 | 3,72 | 0,53 | 0,38 |
1994. | 6,90 | 5,63 | 8,78 | 4,29 | 3,63 | 0,52 | 0,35 |
1995. | 6,81 | 5,32 | 8,23 | 4,62 | 3,71 | 0,53 | 0,34 |
1996. | 6,86 | 5,54 | 9,36 | 4,10 | 3,56 | 0,51 | 0,36 |
1997. | 6,95 | 6,30 | 10,48 | 4,33 | 3,51 | 0,50 | 0,36 |
1998. | 7,33 | 6,25 | 10,45 | 4,57 | 3,74 | 0,53 | 0,38 |
1999. | 7,68 | 7,65 | 12,34 | 4,78 | 3,93 | 0,56 | 0,40 |
2000. | 7,60 | 8,16 | 12,18 | 4,99 | 3,88 | 0,55 | 0,39 |
2001. | 7,37 | 8,36 | 12,10 | 4,98 | 3,77 | 0,54 | 0,38 |
2002. | 7,44 | 7,15 | 11,45 | 5,12 | |||
2003. | 7,65 | 6,12 | 10,86 | 4,90 | |||
2004. | 7,67 | 5,64 | 10,82 | 4,97 | |||
2005. | 7,38 | 6,23 | 10,75 | 4,74 | |||
2006. | 7,35 | 5,58 | 10,94 | 4,57 | |||
2007. | 7,33 | 4,99 | 9,96 | 4,41 | |||
2008. | 7,32 | 5,16 | 7,48 | 4,91 | |||
2009. | 7,31 | 5,09 | 8,07 | 4,91 | |||
2010. | 7,39 | 5,57 | 8,61 | 5,93 | |||
2011. | 7,53 | 5,82 | 8,99 | 6,19 |
- << Prethodno
- Izrada
- Polemike
- Vrijednost
- Sljedeće >>