Povijesne tečajne liste 1913.-1945.
Tablice su nepotpune. Izradio sam ih po meni dostupnim podacima.
Povijesni tečajevi 1913.-1945.
Jugoslavenski dinar 1945.-1965.
Jugoslavenski dinar 1966.-1991.
Dinar SR Jugoslavije 1991.-1997.
Hrvatski dinar 1991.-1994.
Kuna 1994.-2001.
Kuna od 2002. do danas
Austro-ugarska
Tečajevi austro-ugarske krune na kraju godine, odnosno navedenog datuma:
Datum | USD |
---|---|
1913. | 4,95 K |
1914. | 5,15 K |
1915. | 7,50 K |
1916. | 9,50 K |
1917. | 8,40 K |
31.10.1918. | 9,80 K |
30.11.1918. | 11,40 K |
31.12.1918. | 15,75 K |
Kraljevina SHS/Jugoslavija
Tečajevi jugoslavenskog dinara na kraju godine:
Datum | USD | CHF | GBP | DEM | ATS | 100 ITL |
---|---|---|---|---|---|---|
Srednji tečaj za USD od 1923., za ostale valute tečajevi po kojima se trgovalo devizama na beogradskoj burzi. | ||||||
1918. | ||||||
1919. | 20,00 din | |||||
1920. | ||||||
1921. | ||||||
1922. | 93,00 din | 17,65 | 430,00 | 1,15 | 470,00 | |
1923. | 70,00 din | 15,95 | 385,00 | 384,00 | ||
1924. | 87,75 din | 15,48 | 385,00 | 384,50 | ||
1925. | 56,85 din | 10,24 | 274,25 | 13,46 | 7,99 | 228,50 |
1926. | 55,90 din | 10,96 | 275,20 | 13,50 | 8,00 | 256,25 |
1927. | 56,60 din | 10,96 | 276,95 | 13,54 | 7,99 | 300,00 |
1928. | 56,60 din | 10,97 | 276,15 | 13,56 | 8,02 | 298,62 |
1929. | 56,65 din | 10,97 | 276,80 | 13,50 | 296,25 | |
1930. | 56,42 din | 10,96 | 274,52 | 13,46 | 7,95 | 295,80 |
1931. | 56,20 din | 11,01 | 193,43 | 13,71 | 289,41 | |
1932. | 57,50 din | 11,16 | 192,62 | 13,86 | 9,15 | 293,75 |
1933. | 36,75 din | 11,14 | 188,79 | 13,76 | 9,15 | 302,30 |
1934. | 45,50 din | 14,80 | 228,00 | 8,15 | ||
1935. | 50,30 din | 14,31 | 218,11 | 17,70 | 9,13 | |
1936. | 48,31 din | 10,04 | 214,72 | 17,57 | 8,20 | 230,78 |
1937. | 47,57 din | 10,04 | 217,19 | 17,40 | 8,58 | 229,08 |
1938. | 54,10 din | 10,06 | 207,82 | 17,82 | 234,78 | |
1939. | 55,00 din | 10,05 | 177,60 | 17,94 | 226,55 | |
1940. | 55,00 din | 12,81 | 210,10 | 17,92 |
Nezavisna država Hrvatska
Tečajevi kune NDH na kraju godine:
Datum | USD | CHF | DEM | 100 ITL |
---|---|---|---|---|
* Tečaj po kojem se kunama trgovalo na burzi u Zürichu ** siječanj/veljača 1945. službeni tečaj |
||||
1941. | 50,00 Kn | 11,45* | 20,00 | |
1942. | 50,00 Kn | 11,45* | 20,00 | |
1943. | 50,00 Kn | 11,65* | 20,00 | |
1944. | 50,00 Kn | 20,00 | ||
1945.** | 50,00 Kn | 11,59 | 20,00 | 200,00 |