Povijesne tečajne liste
Povijesni tečajevi 1913.-1945.
Jugoslavenski dinar 1945.-1965.
Jugoslavenski dinar 1966.-1991.
Dinar SR Jugoslavije 1991.-1997.
Hrvatski dinar 1991.-1994.
Kuna 1994.-2001.
Kuna od 2002. do danas
Jugoslavenski dinar 1945.-1965.
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju razdoblja (na kraju godine, 31. prosinca, i na kraju pojedinog mjeseca) za razdoblje od kraja drugog svjetskog rata do denominacije u omjeru 1:100, odnosno uvođenja novog dinara.
Važno!
Središnje banke zemalja sljednica Jugoslavije u svojim arhivama posjeduju službene tečajne liste i jedine su ovlaštene za davanje službenih obavijesti o tečajnim listama. Ovdje navedene podatke treba smatrati neslužbenima i ukoliko imate potrebu pribavljanja službenih podataka, obratite se središnjoj banci svoje zemlje.
Napomene:
Od 1945. do 1965. stvarni transakcijski tečajevi su bili uvećani za "koeficijente", odnosno za 50% - 400%, ovisno o izvoznoj djelatnosti.
Na primjer, "turistički" tečaj za otkup strane valute od turističkih poduzeća, konverziju iseljeničkih doznaka, poklona i sl. iz inozemstva i prodaju dinara strancima:
01.01.1956: službeni tečaj x 1,33 (1 USD = 400 Din)
15.02.1961: službeni tečaj x 2 (1 USD = 600 Din)
01.01.1962: službeni tečaj x 2,5 (1 USD = 750 Din)
01.07.1965: službeni tečaj x 3,33 (1 USD = 1000 Din)
Tijekom 1945. i 1946. postojao je jedino službeni tečaj američkog dolara.
Tečajevi drugih valuta su određivani internim okružnicama.
Od kraja 1946. tečajevi drugih valuta su određivani po međunarodnim pravilima MMF-a.
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju godine:
| Datum | USD | CHF | GBP | DEM | ATS | 100 ITL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prema podacima Banke Slovenije | ||||||
| 1945. | 50,00 | |||||
| 1946. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
| 1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 1949. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 5,00 | 10,00 |
| 1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju mjeseca:
| Datum | USD | CHF | GBP | DEM | ATS | 100 ITL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prema podacima Banke Slovenije | ||||||
| 5.1945. | 50,00 | |||||
| 6.1945. | 50,00 | |||||
| 7.1945. | 50,00 | |||||
| 8.1945. | 50,00 | |||||
| 9.1945. | 50,00 | |||||
| 10.1945. | 50,00 | |||||
| 11.1945. | 50,00 | |||||
| 12.1945. | 50,00 | |||||
| 1.1946. | 50,00 | |||||
| 2.1946. | 50,00 | |||||
| 3.1946. | 50,00 | |||||
| 4.1946. | 50,00 | |||||
| 5.1946. | 50,00 | |||||
| 6.1946. | 50,00 | |||||
| 7.1946. | 50,00 | |||||
| 8.1946. | 50,00 | |||||
| 9.1946. | 50,00 | |||||
| 10.1946. | 50,00 | |||||
| 11.1946. | 50,00 | |||||
| 12.1946. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 1.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 2.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 3.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 4.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 5.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 6.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
| 7.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,73 | 3,00 | 15,00 |
| 8.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| 9.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| 10.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 4,52 | 2,84 | 15,00 |
| 11.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
| 12.1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
| 1.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
| 2.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
| 3.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,77 | 11,13 |
| 4.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 5.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 6.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 7.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 8.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 4,52 | 3,39 | 10,00 |
| 9.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 10.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 11.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 12.1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 1.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 2.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 3.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 4.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 5.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 6.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 7.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 8.1949. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 9.1949. | 50,00 | 11,63 | 185,10 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 10.1949. | 50,00 | 11,52 | 140,00 | 13,20 | 5,00 | 10,00 |
| 11.1949. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 5,00 | 10,00 |
| 12.1949. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 5,00 | 10,00 |
| 1.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 4,75 | 10,00 |
| 2.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 3.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 4.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 5.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 6.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 7.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,47 | 10,00 |
| 8.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 3,02 | 10,00 |
| 9.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 10.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 11.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 12.1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 1.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 2.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 3.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 4.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 5.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 6.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 7.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 8.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 9.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 10.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 11.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 12.1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
| 1.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 74,42 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 8.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 9.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 10.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 11.1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 12.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 1.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 2.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 3.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 4.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 5.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 6.1965. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
| 7.1965. | 483,87 | 110,66 | 1.354,84 | 120,97 | 18,61 | 77,42 |
| 8.1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
| 9.1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
| 10.1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
| 11.1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
| 12.1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
