2 kune

Materijal: 65% bakra (Cu), 23,2% nikla (Ni) i 11,8% cinka (Zn)
Promjer i masa: 24,5 mm; 6,2 g
Autor: Kuzma Kovačić, akademski kipar

ZAJEDNIČKO LICE
U gornjem polukrugu prikazana je kuna zlatica u trku nadesno. Preko ispružena kunina tijela uspravno je ispisana brojčana vrijednost „2”. Ispod brojčane vrijednosti je natpis „KUNE”. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”. U donjem polukrugu, uz rub, postavljen je u središtu grb Republike Hrvatske. Desno od grba polukružno je položena stilizirana lovorova grančica u cvatu, a lijevo, grančica hrasta lužnjaka s plodom.
Obod ima 94 ureza.

D.25 - 2 kune, hrvatski natpis na naličju

(ref: KM#10)

2 kune lice 2 kune naličje

D.25.1 - godina 1993; u optjecaju: 30.5.94.; naklada: 19.774.119 kom.
D.25.2 - godina 1995; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 9.304.000 kom.
D.25.3 - godina 1997; u optjecaju: 15.5.97.; naklada: 1.305.000 kom.
D.25.4 - godina 1999; u optjecaju: 25.2.99.; naklada: 2.500.000 kom.
D.25.5 - godina 2001; u optjecaju: 20.2.01.; naklada: 2.250.000 kom.
D.25.6 - godina 2003; u optjecaju: 24.2.03.; naklada: 16.231.000 kom.
D.25.7 - godina 2005; u optjecaju: 26.1.05.; naklada: 12.988.000 kom.
D.25.8 - godina 2007; u optjecaju: 29.1.07.; naklada: 13.000.000 kom.
D.25.9 - godina 2009; u optjecaju: 23.2.09.; naklada: 9.000.000 kom.
D.25.10 - godina 2011; u optjecaju: 21.3.11.; naklada: 8.000.000 kom.
D.25.11 - godina 2013; u optjecaju: 22.4.13.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikazan je tunj okrenut u desno. Oko prikaza polukružno je uz rub ispisano hrvatsko ime životinje „TUNJ”. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja. Potpis KK.

D.26 - 2 kune, latinski natpis na naličju

(ref: KM#21)

2 kune lice 2 kune naličje

D.26.1 - godina 1994; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 2.000.758 kom.
D.26.2 - godina 1996; u optjecaju: 16.5.96.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.3 - godina 1998; u optjecaju: 15.6.98.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.4 - godina 2000; u optjecaju: 12.7.00.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.5 - godina 2002; u optjecaju: 25.2.02.; naklada: 1.000.000 kom.
D.26.6 - godina 2004; u optjecaju: 26.4.04.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.7 - godina 2006; u optjecaju: 1.3.06.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.8 - godina 2008; u optjecaju: 20.3.08.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.9 - godina 2010; u optjecaju: 22.3.10.; naklada: 2.000.000 kom.
D.26.10 - godina 2012; u optjecaju: 24.9.12.; naklada: 2.000.000 kom.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikazan je tunj okrenut u desno. Oko prikaza polukružno je uz rub ispisano latinsko ime životinje „THUNNUS THYNNUS”. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja. Potpis KK.

D.27 - 2 kune, 50. obljetnica postojanja svjetske organizacije FAO

(ref: KM#22)

Narodna banka Hrvatske izdala je u povodu 50. obljetnice postojanja svjetske organizacije FAO, agencije za hranu i poljoprivredu pri OUN čija je misija iskorjenjivanje gladi u svijetu, prigodni optjecajni kovani novac od 1 i 20 lipa te 2 kune.

2 kune lice 2 kune naličje

D.27 - godina 1995; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 500.000 kom.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikazan je tunj okrenut u desno. Polukružno natpis „FAO”, uz rub donjeg polukruga „FIAT PANIS” (lat. neka bude kruha!) te u dva retka godine „1945” i „1995”.